Comparativa de los principales “Pases” en Roma, tarjetas que incluyen varios servicios, como Roma Pass, Omnia Card, Tarjeta Turística de Roma
Última actualización: enero de 2025
Comparación de Pases en Roma
Característica | Roma Pass 72 h | Omnia Card 72 h | Omnia Card 24 h | Tarjeta Turística de Roma |
---|---|---|---|---|
Precio aproximado | 58,50 € | 149 € (69 € para 6‑17 años) | 69 € (49 € tarifa reducida) | 93 € |
Duración de validez | 72 horas | 72 horas | 24 horas | No especificada (basada en visitas) |
Entradas gratuitas | 2 sitios/museos a elegir (ej. Coliseo, Museos Capitolinos, Galería Borghese) | Museos del Vaticano, Capilla Sixtina, 2 sitios/museos con Roma Pass 72 h incluido | Museos del Vaticano, Capilla Sixtina, visita guiada a una catacumba | Coliseo/Foro/Palatino, Museos del Vaticano, 1 sitio a elegir (Basílica de San Pedro, Castillo Sant’Angelo o Panteón) |
Transporte incluido | Acceso ilimitado al transporte público ATAC | Acceso ilimitado al transporte público ATAC | No incluido | No incluido |
Servicios adicionales | Tarifas reducidas para otros sitios, experiencia AR en el Circo Máximo, acceso a sanitarios P.Stop | Autobuses turísticos hop‑on hop‑off, audioguías, app Vox City Guide | Autobuses turísticos hop‑on hop‑off, audioguías, Vox City Guide, visita guiada a una catacumba | App de audioguía, 10 % de descuento en otras atracciones |
Reservas obligatorias | Sí, para algunos sitios (ej. Coliseo, Galería Borghese), sobre todo fines de semana y festivos | Sí, para algunos sitios (ej. Coliseo), sobre todo fines de semana y festivos | Sí, para la visita a las catacumbas | No especificado |
Cancelación gratuita | Sí, según condiciones del vendedor | Sí, según condiciones del vendedor | Sí, según condiciones del vendedor | No especificado |
Nota: Los precios y servicios pueden variar. Verifica los detalles en:
- Vendedores online: Roma Pass 72 h, Omnia Card 72 h, Omnia Card 24 h, Tarjeta Turística de Roma
- Sitios oficiales (Roma Pass, Omnia Card, Tarjeta Turística de Roma) antes de la compra.